Τι χρειάζεται η παραλία μας;
Τι χρειάζεται η παραλία μας;
- Αριθμός Ψήφων
- 61
- Πρώτη ψήφος
- Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010 12:02
- Τελευταία Ψήφος
- Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2012 18:20
Τι χρειάζεται η παραλία μας;
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Χαμηλότερες τιμές; | ||
| 26 | 42.6% | |
| Περισσότερη υποδομή; | ||
| 20 | 32.8% | |
| Περισσότερες επιχειρήσεις; | ||
| 5 | 8.2% | |
| Τίποτα, καλή είναι κι έτσι | ||
| 5 | 8.2% | |
| Καλύτερη Φιλοξενία; | ||
| 3 | 4.9% | |
| Καθαρότερη θάλασσα; | ||
| 2 | 3.3% | |



